| 主食类 每份含热量:80大卡,糖类:18公克,蛋白质:2公克,脂肪:0公克 |
| 食物名称 | 份量 | 熟重公克) | 食物名称 | 份量 | 熟重(公克) |
| 干 饭 | 1/4碗 | 50 | 水饺皮 | 4片 | 37 |
| 稀 饭 | 1/2碗 | 100 | 云吞皮 | 7片 | 35 |
| 面 条 | 2/5碗 | 50 | 芋头 | 4/5碗 | 66 |
| 面 线 | 3/2碗 | 57 | 马铃薯(块) | 3/4碗 | 104 |
| 米 粉 | 3/5碗 | 76 | 马铃薯片 | 片 | 14 |
| 速食面 | 3/2碗 | 69 | 蕃藉(白心) | 1碗 | 138 |
| 速食米粉 | 2/5碗 | 50 | 蕃藉(红心) | 1碗 | 138 |
| 葱油饼 | 1/4片 | 37 | 玉米 | 3/2碗 | 68 |
| 馒 头 | 1/3个 | 33 |
上一篇 感到饿了并不代表真饿了 下一篇 12种常吃毒水果全曝光
热门美食论坛热门帖子 |




